WeatherCat Statistics

 

 

Statistics as of 5:49 AM 08-Jun-2025

BlueBirds Knoll

Temperature (°F) (Maximum)
      Jan      Feb      Mar      Apr      May      June     July     Aug      Sept     Oct      Nov      Dec      Annual Av.
2025  51.5     58.6     80.6     88.8     83.6     92.1     -        -        -        -        -        -        75.87    
2024  60.0     61.0     72.6     83.3     87.7     94.0     95.9     95.3     86.1     85.2     71.3     62.7     79.59    
2023  66.0     69.7     64.6     93.3     88.6     91.5     91.9     86.8     94.6     85.9     67.6     62.3     80.23    
2022  53.8     68.9     74.8     77.0     92.9     90.5     95.4     95.4     86.6     76.9     78.6     61.1     79.32    
2021  51.4     54.0     79.5     77.9     91.2     100.2    94.3     96.3     86.8     79.6     70.2     61.5     78.57    
2020  68.0     61.6     74.6     68.4     84.4     92.4     97.8     95.8     88.4     78.5     80.6     61.8     79.36    
2019  57.3     64.8     68.4     76.6     88.9     91.5     98.1     93.0     88.3     88.5     70.5     56.6     78.54    
2018  59.1     75.2     61.9     78.3     93.0     93.6     98.4     95.7     95.2     80.3     72.1     61.6     80.37    
2017  58.5     69.4     59.8     87.0     93.8     92.9     90.0     87.5     90.7     81.7     74.4     58.6     78.69    
2016  59.7     63.9     79.9     80.1     90.7     85.2     93.6     94.6     89.6     84.6     72.8     58.1     79.40    
2015  52.7     42.4     58.0     79.7     88.1     90.8     94.2     93.4     97.4     77.4     74.6     66.8     76.29    
2014  57.7     53.1     62.0     72.5     87.7     85.1     88.8     87.3     88.6     76.6     67.9     64.7     74.33    
2013  58.7     47.8     57.5     78.4     91.1     89.2     91.7     85.3     91.5     80.0     67.9     64.6     75.31    
2012  -        -        -        -        -        -        84.5     88.8     85.0     75.9     65.5     57.8     76.25    
Av:   58.0     60.8     68.8     80.1     89.4     91.5     93.4     91.9     89.9     80.9     71.8     61.4     78.01    

Temperature (°F) (Minimum)
      Jan      Feb      Mar      Apr      May      June     July     Aug      Sept     Oct      Nov      Dec      Annual Av.
2025  -0.2     11.7     16.4     28.3     40.6     46.9     -        -        -        -        -        -        23.95    
2024  14.6     16.5     22.5     31.3     38.5     49.5     56.3     51.0     47.2     33.5     27.6     4.1      32.72    
2023  26.8     -5.5     23.4     26.3     32.9     44.5     55.4     52.6     42.1     36.3     23.8     19.1     31.47    
2022  1.4      5.6      16.2     30.5     36.9     48.2     54.6     52.8     44.8     28.5     18.8     6.0      28.69    
2021  8.9      11.3     18.1     26.3     40.6     45.5     50.0     53.2     47.1     35.8     23.1     20.4     31.69    
2020  10.8     8.8      19.8     28.0     32.6     41.5     61.4     52.1     36.4     25.9     20.2     9.7      28.93    
2019  -0.0     7.4      7.8      23.8     40.9     42.2     57.7     51.7     40.3     33.6     18.1     13.3     28.07    
2018  -5.0     11.1     21.6     25.8     41.5     48.1     53.6     55.5     47.1     29.4     9.9      16.8     29.62    
2017  2.2      9.9      10.3     30.9     37.3     44.6     55.0     50.1     44.1     35.4     21.8     5.9      28.96    
2016  8.9      -7.4     21.3     22.2     38.6     47.1     54.8     53.6     40.8     33.3     29.1     10.8     29.43    
2015  2.1      -8.2     7.5      27.6     39.1     45.8     54.2     53.9     42.5     24.8     24.1     29.0     28.53    
2014  -3.0     2.6      5.5      28.3     41.6     45.7     55.7     52.5     41.7     32.8     17.4     17.6     28.20    
2013  1.9      9.5      21.1     26.9     34.7     47.6     56.8     50.8     39.2     31.3     15.8     7.6      28.60    
2012  -        -        -        -        -        -        61.4     49.7     43.5     27.5     23.2     18.4     37.28    
Av:   5.3      5.6      16.3     27.4     38.1     45.9     55.9     52.3     42.8     31.4     21.0     13.7     29.72    

Temperature (°F) (Average)
      Jan      Feb      Mar      Apr      May      June     July     Aug      Sept     Oct      Nov      Dec      Annual Av.
2025  29.3     32.1     44.6     53.3     61.1     68.0     -        -        -        -        -        -        48.06    
2024  33.9     36.0     44.8     51.2     62.2     71.2     76.8     72.6     65.3     56.3     45.2     34.9     54.20    
2023  38.8     35.7     40.5     54.3     59.8     66.5     75.9     71.1     66.3     57.4     42.2     40.8     54.12    
2022  26.6     33.1     41.4     49.5     62.0     67.4     75.7     74.8     64.0     53.2     46.8     35.2     52.48    
2021  31.3     31.4     42.2     51.3     59.5     71.7     72.7     74.1     66.5     57.9     42.3     39.1     53.34    
2020  35.7     36.3     44.3     46.9     58.5     69.9     76.9     74.2     65.8     54.9     48.1     35.8     53.94    
2019  29.8     32.6     37.7     51.3     59.6     68.6     76.2     71.8     64.8     56.1     40.1     34.5     51.91    
2018  28.2     38.2     38.2     45.9     64.2     68.1     75.1     75.2     67.3     53.7     41.2     36.0     52.61    
2017  34.4     36.9     35.4     53.5     58.3     67.8     72.2     70.0     66.6     59.9     42.7     30.7     52.37    
2016  32.1     34.6     45.2     48.9     59.7     68.6     74.8     75.0     68.0     55.4     46.3     35.0     53.64    
2015  26.6     19.8     33.8     50.4     64.7     67.1     73.7     73.6     68.8     53.4     48.3     46.1     52.17    
2014  26.1     28.0     33.7     48.8     60.3     67.9     71.9     69.1     64.2     55.7     41.9     37.5     50.45    
2013  30.7     30.5     36.8     48.6     58.2     67.0     74.7     68.7     62.1     54.8     41.8     33.7     50.65    
2012  -        -        -        -        -        -        70.2     71.1     62.9     55.0     39.6     36.9     55.96    
Av:   31.0     32.7     39.9     50.3     60.6     68.5     74.4     72.4     65.6     55.7     43.6     36.6     52.56    

Frost Days
      Jan      Feb      Mar      Apr      May      June     July     Aug      Sept     Oct      Nov      Dec      Annual Tot.
2025  29       23       8        3        0        0        -        -        -        -        -        -        63       
2024  21       22       6        2        0        0        0        0        0        0        7        20       78       
2023  18       21       15       4        0        0        0        0        0        0        16       14       88       
2022  29       25       16       2        0        0        0        0        0        2        11       24       109      
2021  25       24       20       3        0        0        0        0        0        0        14       17       103      
2020  20       19       9        4        0        0        0        0        0        2        7        23       84       
2019  26       23       20       3        0        0        0        0        0        0        15       23       110      
2018  26       18       19       9        0        0        0        0        0        3        11       22       108      
2017  16       21       19       1        0        0        0        0        0        0        14       26       97       
2016  27       20       12       8        0        0        0        0        0        0        7        26       100      
2015  28       28       22       4        0        0        0        0        0        3        9        9        103      
2014  27       25       22       7        0        0        0        0        0        0        13       17       111      
2013  27       23       21       5        0        0        0        0        0        1        18       24       119      
2012  -        -        -        -        -        -        0        0        0        1        21       19       41       
Av:   25       22       16       4        0        0        0        0        0        1        13       20       94       

Windchill (°F) (Maximum)
      Jan      Feb      Mar      Apr      May      June     July     Aug      Sept     Oct      Nov      Dec      Annual Av.
2025  50.2     58.6     80.6     88.8     83.6     92.1     -        -        -        -        -        -        75.65    
2024  58.3     61.0     72.6     83.3     87.7     94.0     95.9     95.3     86.1     85.2     71.3     62.2     79.41    
2023  66.0     69.7     64.6     93.3     88.6     91.5     91.9     86.8     94.6     85.9     67.6     62.3     80.23    
2022  53.8     67.7     74.8     77.0     92.9     90.5     95.4     95.4     86.6     76.9     78.6     60.1     79.14    
2021  50.5     54.0     79.5     77.9     91.2     100.2    94.3     96.2     86.8     79.6     70.2     61.1     78.46    
2020  68.0     61.3     74.6     68.4     84.4     92.4     97.8     95.8     88.4     78.5     80.6     61.8     79.33    
2019  56.7     64.8     68.4     76.6     88.9     91.5     98.1     93.0     88.3     88.5     70.5     56.6     78.49    
2018  59.1     75.2     61.9     78.3     93.0     93.6     98.4     95.7     95.2     80.3     72.1     61.6     80.37    
2017  58.5     69.4     59.8     87.0     93.8     92.9     90.0     87.5     90.7     81.7     74.4     58.6     78.69    
2016  59.7     63.9     79.9     80.1     90.7     85.2     93.6     94.6     89.6     84.6     72.8     58.1     79.40    
2015  52.7     42.4     58.0     79.7     88.1     90.8     94.2     93.4     97.4     77.4     74.6     66.8     76.29    
2014  57.6     53.1     61.9     72.5     87.7     85.1     88.8     87.3     88.6     76.6     67.9     64.7     74.32    
2013  56.5     47.8     57.5     78.4     91.1     89.2     91.7     85.3     91.5     80.0     67.9     64.6     75.13    
2012  -        -        -        -        -        -        84.5     88.8     85.0     75.9     65.5     57.8     76.25    
Av:   57.5     60.7     68.8     80.1     89.4     91.5     93.4     91.9     89.9     80.9     71.8     61.3     77.94    

Windchill (°F) (Minimum)
      Jan      Feb      Mar      Apr      May      June     July     Aug      Sept     Oct      Nov      Dec      Annual Av.
2025  -0.2     6.0      10.6     22.9     40.6     46.9     -        -        -        -        -        -        21.14    
2024  3.2      12.4     17.3     29.3     38.5     49.5     56.3     51.0     47.2     33.5     25.1     1.2      30.36    
2023  11.2     -33.7    11.2     26.3     32.9     44.5     55.4     52.6     42.1     36.3     21.9     19.1     26.65    
2022  -18.6    -7.5     -1.7     23.9     33.7     46.8     54.6     52.8     40.0     28.5     12.3     -17.6    20.60    
2021  -4.6     8.8      6.1      14.6     33.4     45.5     32.0     53.2     46.8     35.8     11.7     8.2      24.29    
2020  6.6      4.9      10.7     25.9     24.4     41.5     61.4     52.1     36.4     19.5     18.6     9.7      25.97    
2019  -7.5     3.7      7.8      23.8     40.0     42.2     57.7     51.7     40.3     33.6     14.2     4.3      25.99    
2018  -6.9     8.2      16.1     25.8     41.5     48.1     53.6     55.5     47.1     29.4     6.4      14.9     28.32    
2017  2.2      6.3      3.3      30.9     37.3     44.6     55.0     50.1     44.1     35.4     18.0     -0.9     27.19    
2016  0.6      -19.2    19.7     19.8     38.6     47.1     54.8     53.6     40.8     33.3     27.6     8.1      27.07    
2015  -3.9     -14.4    5.2      26.5     39.1     45.8     54.2     53.9     42.5     24.8     24.1     25.9     26.97    
2014  -6.2     1.0      5.5      23.9     41.6     45.7     55.7     52.5     41.7     32.8     14.8     15.7     27.06    
2013  1.9      5.8      21.1     25.6     34.7     47.6     56.8     50.8     39.2     31.3     13.5     7.6      27.99    
2012  -        -        -        -        -        -        61.4     49.7     43.5     27.5     23.2     17.3     37.09    
Av:   -1.7     -1.4     10.2     24.6     36.6     45.8     54.5     52.3     42.4     30.9     17.8     8.7      26.91    

Windchill (°F) (Average)
      Jan      Feb      Mar      Apr      May      June     July     Aug      Sept     Oct      Nov      Dec      Annual Av.
2025  26.5     30.1     43.2     52.2     61.1     68.0     -        -        -        -        -        -        46.85    
2024  31.3     33.9     43.1     50.4     62.2     71.2     76.8     72.6     65.3     56.3     44.7     33.7     53.46    
2023  34.2     30.3     35.4     53.7     59.8     66.5     75.9     71.1     66.3     57.3     41.1     39.6     52.62    
2022  18.8     26.7     36.3     45.8     61.3     67.3     75.7     74.8     63.7     52.3     43.6     29.3     49.64    
2021  29.4     29.7     40.5     49.8     59.2     71.7     72.7     74.1     66.5     57.4     39.5     35.8     52.19    
2020  33.9     34.6     42.8     45.2     58.0     69.9     76.9     74.2     65.6     53.5     46.2     34.7     52.95    
2019  28.4     31.2     36.7     50.9     59.6     68.6     76.2     71.8     64.8     56.1     38.3     33.3     51.32    
2018  26.4     37.5     36.8     45.4     64.2     68.1     75.1     75.2     67.3     53.6     40.4     35.4     52.10    
2017  33.6     36.0     33.8     53.2     58.2     67.8     72.2     70.0     66.6     59.9     42.3     29.8     51.96    
2016  30.6     33.5     44.8     48.6     59.7     68.6     74.8     75.0     68.0     55.3     45.9     34.2     53.25    
2015  24.7     17.3     32.8     50.1     64.7     67.1     73.7     73.6     68.8     53.4     48.1     45.8     51.66    
2014  24.4     26.8     32.4     48.4     60.3     67.9     71.9     69.1     64.2     55.6     41.3     36.8     49.94    
2013  29.6     28.7     35.6     48.1     58.2     67.0     74.7     68.7     62.1     54.8     41.0     33.1     50.14    
2012  -        -        -        -        -        -        70.2     71.1     62.9     55.0     39.0     35.9     55.67    
Av:   28.6     30.5     38.0     49.4     60.5     68.4     74.4     72.4     65.5     55.4     42.4     35.2     51.70    

Heat Index(°F) (Maximum)
      Jan      Feb      Mar      Apr      May      June     July     Aug      Sept     Oct      Nov      Dec      Annual Av.
2025  51.5     58.6     80.6     88.8     84.4     101.8    -        -        -        -        -        -        77.62    
2024  60.0     61.0     72.6     84.5     89.4     107.8    111.4    111.4    88.3     85.2     71.3     62.7     83.80    
2023  66.0     69.7     64.6     93.3     88.6     95.0     106.8    96.5     106.2    89.7     67.6     62.3     83.86    
2022  53.8     68.9     74.8     77.0     100.1    95.3     104.8    109.8    92.2     76.9     78.6     61.1     82.78    
2021  51.4     54.0     79.5     77.9     95.7     119.5    143.9    119.6    99.6     79.6     70.2     61.5     87.71    
2020  68.0     61.6     74.6     68.4     85.9     102.2    114.5    108.4    94.2     78.5     80.6     61.8     83.22    
2019  57.3     64.8     68.4     76.6     93.0     99.2     120.3    109.1    99.1     96.3     70.5     56.6     84.27    
2018  59.1     75.2     61.9     78.3     100.1    102.4    123.3    115.7    115.1    84.4     72.1     61.6     87.43    
2017  58.5     69.4     59.8     87.0     95.9     103.0    103.1    98.9     96.2     83.8     74.4     58.6     82.39    
2016  59.7     63.9     79.9     80.1     98.2     86.2     104.0    113.4    97.2     84.8     72.8     58.1     83.19    
2015  52.7     42.4     58.0     79.7     89.4     99.3     100.8    101.5    102.7    77.4     74.6     66.8     78.78    
2014  57.7     53.1     62.0     72.5     87.8     89.9     97.8     92.8     98.8     76.6     67.9     64.7     76.80    
2013  58.7     47.8     57.5     78.4     97.3     100.1    111.3    90.8     106.0    82.3     67.9     64.6     80.22    
2012  -        -        -        -        -        -        91.8     100.2    90.4     75.9     65.5     57.8     80.26    
Av:   58.0     60.8     68.8     80.2     92.8     100.1    110.3    105.2    98.9     82.4     71.8     61.4     82.31    

Heat Index(°F) (Average)
      Jan      Feb      Mar      Apr      May      June     July     Aug      Sept     Oct      Nov      Dec      Annual Av.
2025  29.3     32.1     44.6     53.3     61.2     68.5     -        -        -        -        -        -        48.16    
2024  33.9     36.0     44.8     51.2     62.2     71.9     78.6     73.6     65.3     56.3     45.2     34.9     54.51    
2023  38.8     35.7     40.5     54.3     59.8     66.7     77.4     71.4     66.9     57.5     42.2     40.8     54.32    
2022  26.6     33.1     41.4     49.5     62.1     67.5     76.5     75.8     64.1     53.2     46.8     35.2     52.65    
2021  31.3     31.4     42.2     51.3     59.6     73.2     74.0     75.9     66.8     57.9     42.3     39.1     53.75    
2020  35.7     36.3     44.3     46.9     58.5     70.4     79.0     75.3     65.9     54.8     48.1     35.8     54.24    
2019  29.8     31.6     37.7     51.3     59.6     68.7     78.2     72.6     65.0     56.1     40.1     34.5     52.10    
2018  28.2     38.2     38.2     45.9     64.3     68.4     76.8     76.9     67.9     53.7     41.2     36.0     52.99    
2017  34.4     36.9     35.4     53.5     58.3     68.2     73.0     70.4     66.8     59.9     42.7     30.7     52.53    
2016  32.1     34.5     45.2     48.9     59.8     68.6     75.7     76.4     68.3     55.4     46.3     35.0     53.86    
2015  26.6     19.9     33.8     50.4     64.7     67.2     74.3     74.1     68.9     53.3     48.2     46.1     52.28    
2014  26.2     28.0     33.8     48.8     60.3     68.0     72.3     69.2     64.4     55.6     41.9     37.5     50.49    
2013  30.7     30.5     36.8     48.6     58.3     67.3     76.7     68.7     62.3     54.8     41.7     33.7     50.85    
2012  -        -        -        -        -        -        70.5     71.6     62.9     55.0     39.6     36.9     56.08    
Av:   31.1     32.6     39.9     50.3     60.7     68.8     75.6     73.2     65.8     55.7     43.6     36.6     52.77    

Wind Speed (MPH) (Maximum)
      Jan      Feb      Mar      Apr      May      June     July     Aug      Sept     Oct      Nov      Dec      Annual Av.
2025  31.0     37.0     52.5     43.2     29.9     20.8     -        -        -        -        -        -        35.73    
2024  33.0     37.0     32.0     28.0     16.0     24.0     16.0     23.0     16.0     20.0     30.0     25.0     25.00    
2023  27.0     28.0     66.0     26.0     25.0     20.0     19.0     19.0     16.0     22.0     26.0     26.0     26.67    
2022  31.0     28.0     35.0     31.0     24.0     23.0     16.0     29.0     22.0     22.0     28.0     28.0     26.42    
2021  27.0     26.0     31.0     30.0     29.0     17.0     22.0     19.0     23.0     27.0     34.0     33.0     26.50    
2020  61.5     50.0     33.8     40.5     33.8     22.9     22.9     64.8     24.0     26.0     35.0     23.0     36.51    
2019  25.0     33.0     23.0     27.0     23.0     19.0     13.0     15.0     15.0     28.0     43.2     41.6     25.48    
2018  27.0     21.0     29.0     29.0     32.0     15.0     18.0     13.0     15.0     21.0     27.0     25.0     22.67    
2017  22.0     29.0     30.0     22.0     26.0     15.0     14.0     14.0     16.0     29.0     29.0     22.0     22.33    
2016  25.0     27.0     26.0     27.0     25.0     18.0     15.0     17.0     15.0     23.0     23.0     27.0     22.33    
2015  26.0     26.0     27.0     26.0     18.0     36.0     18.0     13.0     14.0     27.0     22.0     29.0     23.50    
2014  26.0     25.0     34.0     27.0     24.0     13.0     18.0     13.0     11.0     21.0     27.0     23.0     21.83    
2013  41.0     35.0     25.0     29.0     19.0     20.0     12.0     23.0     14.0     23.0     27.0     19.0     23.92    
2012  -        -        -        -        -        -        10.0     16.0     20.0     38.0     24.0     28.0     22.67    
Av:   31.0     30.9     34.2     29.7     25.0     20.3     16.5     21.4     17.0     25.2     28.9     26.9     25.83    

Wind Speed (MPH) (Average)
      Jan      Feb      Mar      Apr      May      June     July     Aug      Sept     Oct      Nov      Dec      Annual Av.
2025  3.0      2.5      3.3      4.0      1.4      0.9      -        -        -        -        -        -        2.51     
2024  3.3      3.2      3.8      3.1      1.1      0.3      0.2      0.7      0.6      1.3      2.0      1.8      1.79     
2023  8.6      10.0     11.6     3.0      1.7      0.8      0.8      0.8      1.0      1.2      2.5      2.3      3.69     
2022  10.8     12.1     11.6     12.6     5.4      3.8      3.4      2.8      2.8      4.2      9.9      9.8      7.43     
2021  2.2      2.2      3.1      5.1      2.5      2.2      1.5      1.8      3.0      3.4      6.8      7.3      3.42     
2020  2.8      2.6      3.6      4.3      2.6      0.8      0.8      3.2      4.6      7.0      8.3      1.9      3.54     
2019  1.8      1.9      1.9      2.1      1.0      0.5      0.3      0.3      0.4      1.0      3.1      1.9      1.36     
2018  1.8      1.3      2.4      1.8      0.8      0.4      0.4      0.3      0.3      0.7      1.6      1.4      1.09     
2017  1.5      1.6      2.2      1.5      0.9      0.4      0.3      0.2      0.5      0.7      1.3      1.2      1.03     
2016  1.8      1.8      1.7      1.7      0.8      0.5      0.3      0.3      0.5      0.8      1.3      1.4      1.07     
2015  1.9      1.9      1.6      1.8      0.7      0.4      0.2      0.3      0.4      0.8      1.2      1.0      1.02     
2014  1.7      1.4      2.0      2.0      1.0      0.3      0.4      0.3      0.3      0.7      1.5      1.4      1.08     
2013  1.6      2.0      2.2      2.1      0.8      0.5      0.3      0.2      0.3      0.6      1.7      1.1      1.11     
2012  -        -        -        -        -        -        0.1      0.3      0.5      1.0      1.6      1.7      0.87     
Av:   3.3      3.4      3.9      3.5      1.6      0.9      0.7      0.9      1.2      1.8      3.3      2.6      2.21     

Wind Direction (Degrees) (Average)
      Jan      Feb      Mar      Apr      May      June     July     Aug      Sept     Oct      Nov      Dec      Annual Av.
2025  283      243      200      207      188      204      -        -        -        -        -        -        220.9    
2024  228      237      204      198      194      242      241      232      214      238      261      232      226.7    
2023  226      221      227      205      216      212      221      221      216      219      250      216      221.0    
2022  242      226      232      228      175      208      224      218      217      212      240      220      220.3    
2021  191      132      191      225      198      189      208      196      209      227      229      226      201.7    
2020  230      203      196      231      213      207      180      185      199      203      206      229      206.8    
2019  209      226      211      202      194      211      212      205      213      203      237      216      211.7    
2018  226      211      224      214      189      200      215      211      207      220      231      225      214.4    
2017  205      223      216      184      199      226      208      196      220      210      207      234      210.6    
2016  229      214      196      182      182      209      205      218      217      218      224      240      211.3    
2015  244      218      247      196      198      206      207      208      229      204      197      201      212.9    
2014  234      226      205      207      200      220      217      225      226      221      235      218      219.5    
2013  241      226      236      196      201      224      211      203      215      213      231      211      217.4    
2012  -        -        -        -        -        -        205      203      183      181      181      210      194.0    
Av:   230      216      214      206      196      212      212      209      213      213      225      221      213.5    

Wind Run(miles)
      Jan      Feb      Mar      Apr      May      June     July     Aug      Sept     Oct      Nov      Dec      Annual Tot.
2025  2,203.2  1,646.2  2,409.5  2,798.1  1,019.3  155.9    -        -        -        -        -        -        10,232.2 
2024  2,418.4  2,166.6  2,760.5  2,160.5  801.0    194.0    159.0    514.4    439.6    963.0    1,076.3  1,343.2  14,996.5 
2023  6,219.5  6,557.4  8,442.1  2,076.0  1,263.2  573.9    566.1    615.3    658.9    888.4    1,760.9  1,623.9  31,245.6 
2022  7,806.9  7,928.1  8,542.9  8,877.6  3,985.7  2,643.9  2,506.6  2,074.2  1,995.5  3,071.4  7,097.3  7,174.9  63,704.9 
2021  1,604.5  1,465.9  2,213.2  3,615.4  1,819.0  1,511.8  1,115.2  1,278.6  2,118.9  2,497.0  4,790.4  5,287.2  29,317.1 
2020  2,058.8  1,743.2  2,626.0  3,072.0  1,947.3  559.7    606.4    2,338.4  3,335.3  5,198.7  5,885.1  1,403.9  30,774.9 
2019  1,330.2  1,264.1  1,425.9  1,478.0  719.1    361.2    216.5    236.8    274.2    750.7    2,251.9  1,389.2  11,697.7 
2018  1,320.2  847.2    1,717.7  1,249.4  557.0    294.4    292.2    197.2    219.8    517.7    1,140.9  968.1    9,321.9  
2017  1,050.2  1,021.5  1,562.8  1,074.5  697.4    325.1    212.3    177.9    350.5    538.6    915.7    893.2    8,819.6  
2016  1,304.0  1,272.5  1,240.9  1,196.4  560.1    345.9    193.7    220.0    351.1    555.8    923.6    994.0    9,158.0  
2015  1,404.6  1,263.1  1,160.3  1,243.9  535.3    266.5    162.4    217.9    261.7    574.0    848.4    715.8    8,653.9  
2014  1,283.9  912.0    1,445.0  1,475.7  718.0    234.3    261.1    196.6    182.2    546.5    1,049.6  1,029.0  9,333.7  
2013  1,171.6  1,304.5  1,612.1  1,469.4  584.2    363.3    187.4    178.9    224.7    428.1    1,220.5  774.1    9,518.7  
2012  -        -        -        -        -        -        12.9     195.4    384.7    752.3    1,141.3  1,229.6  3,716.3  
Av:   2,398.2  2,260.9  2,858.4  2,445.1  1,169.7  602.3    499.4    649.3    830.5    1,329.4  2,315.5  1,909.7  17,892.2 

Pressure (inHg) (Maximum)
      Jan      Feb      Mar      Apr      May      June     July     Aug      Sept     Oct      Nov      Dec      Annual Av.
2025  30.58    30.64    30.29    30.53    30.39    30.22    -        -        -        -        -        -        30.44    
2024  30.60    30.55    30.66    30.56    30.36    30.35    30.28    30.34    30.48    30.56    30.53    30.98    30.52    
2023  30.36    30.68    30.41    30.56    30.39    30.32    30.13    30.25    30.42    30.42    30.58    30.69    30.44    
2022  30.61    30.76    30.57    30.53    30.41    30.25    30.20    30.22    30.38    30.56    30.69    30.59    30.48    
2021  30.54    30.52    30.58    30.37    30.53    30.40    30.26    30.29    30.39    30.40    30.58    30.70    30.46    
2020  30.75    30.67    30.72    30.29    30.47    30.44    30.33    30.18    30.60    30.56    30.63    30.55    30.52    
2019  30.65    30.71    30.56    30.53    30.48    30.35    30.29    30.29    30.49    30.47    30.49    30.74    30.51    
2018  30.74    30.83    30.72    30.49    30.40    30.28    30.37    30.32    30.56    30.46    30.63    30.64    30.54    
2017  30.75    30.41    30.62    30.56    30.39    30.16    30.26    30.34    30.36    30.66    30.56    30.54    30.47    
2016  30.60    30.58    30.40    30.44    30.22    30.31    30.23    30.31    30.43    30.49    30.49    30.76    30.44    
2015  30.66    30.76    30.72    30.45    30.36    30.27    30.13    30.18    30.47    30.56    30.81    30.65    30.50    
2014  30.58    30.54    30.60    30.72    30.29    30.32    30.23    30.25    30.56    30.32    30.45    30.69    30.46    
2013  30.53    30.48    30.40    30.66    30.46    30.25    30.28    30.38    30.42    30.43    30.77    30.60    30.47    
2012  -        -        -        -        -        -        30.14    30.38    30.36    30.48    30.66    30.57    30.43    
Av:   30.61    30.63    30.56    30.52    30.40    30.30    30.24    30.29    30.46    30.49    30.61    30.67    30.48    

Pressure (inHg) (Minimum)
      Jan      Feb      Mar      Apr      May      June     July     Aug      Sept     Oct      Nov      Dec      Annual Av.
2025  29.36    29.00    29.22    29.32    29.06    29.47    -        -        -        -        -        -        29.24    
2024  28.99    29.45    29.32    29.23    29.49    29.49    29.70    29.63    29.77    29.57    29.15    29.39    29.43    
2023  29.00    29.47    29.33    29.12    28.99    29.48    29.61    29.55    29.65    29.18    29.52    28.98    29.32    
2022  29.06    29.31    29.16    29.40    29.54    29.54    29.61    29.73    29.54    29.57    29.33    28.95    29.40    
2021  29.33    29.35    29.42    29.32    29.57    29.59    29.66    29.62    29.53    29.39    29.53    29.48    29.48    
2020  29.49    28.72    29.37    29.11    29.55    29.55    29.63    29.45    29.44    29.55    29.44    29.42    29.39    
2019  29.20    29.33    29.26    29.24    29.62    29.41    29.67    29.65    29.70    29.02    29.15    29.17    29.37    
2018  29.11    29.56    29.18    29.40    29.67    29.60    29.73    29.65    29.71    29.47    29.30    29.19    29.46    
2017  29.26    29.28    29.02    29.21    29.40    29.55    29.69    29.71    29.71    28.97    29.18    29.37    29.36    
2016  29.26    29.15    29.42    29.17    29.55    29.41    29.72    29.65    29.79    29.28    29.40    29.43    29.44    
2015  29.18    29.36    29.46    29.37    29.66    29.59    29.52    29.68    29.62    29.45    29.46    29.30    29.47    
2014  29.21    28.90    28.95    29.32    29.53    29.60    29.44    29.59    29.56    29.45    29.43    29.44    29.37    
2013  29.00    29.49    29.41    29.53    29.59    29.43    29.54    29.68    29.60    29.60    29.28    29.38    29.46    
2012  -        -        -        -        -        -        29.64    29.44    29.59    28.79    29.51    29.07    29.34    
Av:   29.19    29.26    29.27    29.29    29.48    29.52    29.63    29.62    29.63    29.33    29.36    29.27    29.40    

Pressure (inHg) (Average)
      Jan      Feb      Mar      Apr      May      June     July     Aug      Sept     Oct      Nov      Dec      Annual Av.
2025  29.94    30.07    29.91    30.03    29.95    29.94    -        -        -        -        -        -        29.97    
2024  30.05    30.00    29.98    29.98    29.93    29.94    30.00    30.02    30.12    30.11    29.89    30.18    30.02    
2023  29.98    30.06    29.98    30.03    30.02    29.87    29.92    29.93    30.06    29.95    30.12    30.12    30.00    
2022  30.06    30.19    29.99    29.99    30.05    29.96    29.94    29.99    30.01    30.08    30.14    30.15    30.05    
2021  29.98    30.07    30.13    29.88    30.06    29.99    29.96    30.03    29.99    29.97    30.07    30.03    30.01    
2020  30.10    30.01    30.12    29.86    30.02    29.98    29.93    29.94    30.09    30.10    30.14    30.02    30.03    
2019  30.04    30.13    30.10    30.00    29.96    29.91    29.95    29.97    30.10    30.06    30.05    30.05    30.03    
2018  30.17    30.22    29.90    29.99    30.03    29.93    30.07    30.00    30.17    30.03    30.04    30.09    30.05    
2017  30.00    29.93    30.10    30.01    29.90    29.92    29.96    30.02    30.01    30.09    30.11    30.06    30.01    
2016  29.95    29.97    29.99    29.99    29.93    29.91    29.94    30.03    30.09    30.10    30.02    30.09    30.00    
2015  30.05    30.02    30.05    29.94    30.08    29.94    29.87    29.94    30.04    30.05    30.15    30.06    30.02    
2014  29.97    30.00    29.97    30.00    29.96    29.96    29.92    29.98    30.06    29.89    29.98    30.07    29.98    
2013  30.09    29.94    29.87    30.09    30.02    29.88    29.99    30.00    30.00    30.06    30.14    30.09    30.01    
2012  -        -        -        -        -        -        29.96    29.97    30.02    29.94    30.11    30.00    30.00    
Av:   30.03    30.05    30.01    29.98    29.99    29.93    29.95    29.99    30.06    30.03    30.07    30.08    30.01    

Precipitation (in) (Total)
      Jan      Feb      Mar      Apr      May      June     July     Aug      Sept     Oct      Nov      Dec      Annual Tot.
2025  0.69     2.48     4.75     1.88     6.53     0.35     -        -        -        -        -        -        16.68    
2024  7.85     1.68     9.10     4.57     5.52     5.75     5.68     7.88     0.88     0.42     2.67     5.44     57.44    
2023  6.00     0.75     3.58     6.20     3.03     2.09     6.70     5.04     8.35     3.58     2.67     9.69     57.68    
2022  2.63     3.74     2.94     5.38     1.72     3.58     1.60     3.60     8.68     3.49     4.14     3.91     45.41    
