Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 200 mi (322 km)
Update time = Mon, 27-Jul-2026 22:27:06 PDT

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
25 km SSE of Shandon, CA 2.3 000257160 mi (257 km) 1785201621Mon, 27-Jul-2026 18:20:21 PDT map
6 km NW of The Geysers, CA 2.4 000184115 mi (184 km) 1785188139Mon, 27-Jul-2026 14:35:39 PDT map
7 km ENE of Vallejo, CA 2.2 00009559 mi (95 km) 1785179837Mon, 27-Jul-2026 12:17:17 PDT map
3 km ENE of The Geysers, CA 2.7 000179111 mi (179 km) 1785166196Mon, 27-Jul-2026 08:29:56 PDT map
3 km ENE of The Geysers, CA 2.8 000179111 mi (179 km) 1785166141Mon, 27-Jul-2026 08:29:01 PDT map
12 km ESE of Gilroy, CA 3.0 00006238 mi (62 km) 1785139996Mon, 27-Jul-2026 01:13:16 PDT map
6 km NW of Pinnacles, CA 2.4 00010867 mi (108 km) 1785135660Mon, 27-Jul-2026 00:01:00 PDT map
3 km NW of The Geysers, CA 2.5 000182113 mi (182 km) 1785133765Sun, 26-Jul-2026 23:29:25 PDT map
11 km ESE of Gilroy, CA 2.4 00006138 mi (61 km) 1785109549Sun, 26-Jul-2026 16:45:49 PDT map
2 km SE of Oakland, CA 2.0 00005937 mi (59 km) 1785099330Sun, 26-Jul-2026 13:55:30 PDT map
4 km NNW of Redwood Valley, CA 2.1 000248154 mi (248 km) 1785084028Sun, 26-Jul-2026 09:40:28 PDT map
3 km E of St. Helena, CA 2.5 00014288 mi (142 km) 1784979101Sat, 25-Jul-2026 04:31:41 PDT map
11 km ESE of Gilroy, CA 2.2 00006138 mi (61 km) 1784937793Fri, 24-Jul-2026 17:03:13 PDT map
11 km ESE of Gilroy, CA 2.5 00006138 mi (61 km) 1784932701Fri, 24-Jul-2026 15:38:21 PDT map
25 km SSW of Hawthorne, Nevada 2.6 000310193 mi (310 km) 1784922356Fri, 24-Jul-2026 12:45:56 PDT map
2 km ENE of Aromas, CA 2.3 00005534 mi (55 km) 1784916428Fri, 24-Jul-2026 11:07:08 PDT map
24 km SSW of Hawthorne, Nevada 2.1 000311193 mi (311 km) 1784910486Fri, 24-Jul-2026 09:28:06 PDT map
24 km SSW of Hawthorne, Nevada 2.6 000311193 mi (311 km) 1784908028Fri, 24-Jul-2026 08:47:08 PDT map
15 km NE of New Idria, CA 2.0 00015697 mi (156 km) 1784907671Fri, 24-Jul-2026 08:41:11 PDT map
14 km N of Morgan Hill, CA 2.4 00003522 mi (35 km) 1784905135Fri, 24-Jul-2026 07:58:55 PDT map
5 km SE of Aromas, CA 2.0 00006037 mi (60 km) 1784899552Fri, 24-Jul-2026 06:25:52 PDT map
25 km SSW of Hawthorne, Nevada 2.4 000310193 mi (310 km) 1784897016Fri, 24-Jul-2026 05:43:36 PDT map
25 km SSW of Hawthorne, Nevada 2.1 000310193 mi (310 km) 1784895254Fri, 24-Jul-2026 05:14:14 PDT map
6 km E of Challenge-Brownsville, CA 2.1 000253157 mi (253 km) 1784874551Thu, 23-Jul-2026 23:29:11 PDT map
2 km ENE of Berkeley, CA 2.1 00007044 mi (70 km) 1784841623Thu, 23-Jul-2026 14:20:23 PDT map
2 km NNE of San Leandro, CA 2.7 00005333 mi (53 km) 1784767931Wed, 22-Jul-2026 17:52:11 PDT map
11 km ESE of Willits, CA 2.5 000256159 mi (256 km) 1784766637Wed, 22-Jul-2026 17:30:37 PDT map
10 km NW of Pinnacles, CA 2.0 00010464 mi (104 km) 1784746432Wed, 22-Jul-2026 11:53:52 PDT map
10 km SSE of Laytonville, CA 2.1 000287179 mi (287 km) 1784716645Wed, 22-Jul-2026 03:37:25 PDT map
3 km SE of Aromas, CA 2.0 00005735 mi (57 km) 1784715837Wed, 22-Jul-2026 03:23:57 PDT map
11 km SE of Willits, CA 2.3 000255158 mi (255 km) 1784702591Tue, 21-Jul-2026 23:43:11 PDT map
16 km NW of Pinnacles, CA 2.0 00009861 mi (98 km) 1784624864Tue, 21-Jul-2026 02:07:44 PDT map

32 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org